
カップの反対面はシンプルなデザインです。
カップの底面から3cmくらいの所から、外側にわずかに広がったような形状です。
内側は白くスープの色や食材の色をお楽しみいただけます。持ち手もおしゃれな形状で手を添えてスープを、いただけるようになっています。
側面のデザインは底面までつながっています。伏せた時やカップを傾けた時にもデザインをお楽しみいただけます。
持ち手の下の方にはby koranshaのマークがあります。
満水で450cc程入ります。口が広くて安定しています。
好きなうつわでゆっくりと食事の時間を楽しみたいですね。(別売のマグカップとプレートを合わせています。)
別売りでマグカップとプレートがあります。合わせてお使いいただいても素敵ですね。| ブランド名 | by koransha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 口径12*高5.5*底径10.5*W14cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品重量 | 180g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 量 | 450ml 満水で計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | スープボウル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 磁器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | 電子レンジ 可 オーブン 不可 食洗器 可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱仕様 | 化粧箱 縦15.5*横15.5*高6.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド名 | by koransha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 口径12*高5.5*底径10.5*W14cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品重量 | 180g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 量 | 450ml 満水で計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | スープボウル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 磁器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | 電子レンジ 可 オーブン 不可 食洗器 可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱仕様 | 化粧箱 縦15.5*横15.5*高6.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破損した場合は、破片などで怪我をしないよう充分にご注意ください。
製品の底部でテーブルなどを傷付けることがございますので、 引きずらないようにご注意ください。
保管の際は食器同士が当たらないよう、当て紙などをご使用ください。
ガラス製品は、急熱急冷で割れることがあります。ガラスが熱いうちに冷たいものを入れたり、濡れた所に置かないようご注意ください。
オーブンウェア対応の表示がない食器は、決してオーブンに入れたり、直火(IH調理器含む)にかけないでください。
ご購入後の食器は、衛生上、必ず洗ってからご使用ください。 いきなり熱湯を注がないようにしてください。
食器以外の製品はご使用にならないでください。
空焚き、急熱急冷は破損の原因となりますのでお止めください。
電子レンジ対応の表示がない食器はご使用になれません。
ご使用後の汚れは早めに落としてください。
洗浄の際は、台所用合成洗剤を使用し、柔らかいスポンジや布で洗ってください。金属タワシや研磨剤付きスポンジ、クレンザーなどは、 製品の表面に悪影響を及ぼす為ご使用は避けてください。
家庭用食器洗い乾燥機(食洗器)のご使用は、金線や絵柄を傷める原因となりますので、食洗器対応食器を除き長時間のご使用は避けてください。
茶渋などの頑固な汚れには、台所用漂白剤をご使用ください。 尚、金・銀・プラチナが使用された製品は、絵柄に悪影響を及ぼすことがありますので、酸素系漂白剤をご使用ください。 水洗いできない製品(時計、フォトスタンド、万華鏡、万年筆など)に付いた汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
土瓶のつるは、外れないようにしっかり取り付けてください。 また、消耗品につき古くなりましたらお取り替えください。
土瓶の弦の付け方:https://youtu.be/HtfzrZr4JbM?si=ZYko1xO7FvjB6Ji2
オンラインショップ営業時間/ 09:00~17:00
カレンダーのグレーの色の日はお休みのため
対応・発送をしておりません
弊社製品の「転売」は固くお断りいたします