
厚さ1mm程の極薄手の素地を使用し、軽量かつ薄い口当たりを楽しんでいただくとともに、釉薬表現による絵柄の凹凸は触り心地や滑りにくさを生み触感に訴えられることもポイントの一つです。
内側は透明光沢釉による平滑面とすることで、汚れが落としやすく、使いやすさにも配慮しています。
釉薬銅板転写を採用し、立体感のあるレリーフ表現が美しいです。吹付で金彩(ゴールド)を施すことで無釉素地部分のざらつきのある梨地の質感と、絵柄部分の光沢感のある絵柄を表現しております。
底面にはby koranshaのマークがあります。
美しく輝くタンブラーは銀彩(プラチナ・別売り)もございます。| ブランド名 | by koransha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 口径8*高11.5*底径5.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品重量 | 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 量 | 380ml(満水で計測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | タンブラー1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 磁器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | 電子レンジ 不可 オーブン 不可 食洗器 不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱仕様 | 化粧箱 縦10.5*横10.5*高12cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド名 | by koransha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 口径8*高11.5*底径5.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品重量 | 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 量 | 380ml(満水で計測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | タンブラー1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 質 | 磁器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | 電子レンジ 不可 オーブン 不可 食洗器 不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱仕様 | 化粧箱 縦10.5*横10.5*高12cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンラインショップ営業時間/ 09:00~17:00
カレンダーのグレーの色の日はお休みのため
対応・発送をしておりません
弊社製品の「転売」は固くお断りいたします